Découvrez toutes les caractéristiques utiles pour le choix de vos petits fruits. Que ce soit un framboisier, une mûre, une myrtille ou bien un figuier, choisissez les petits fruits idéaux pour votre jardin.
Les framboisiers
Une envie de confitures ou de déguster des fruits de votre jardin ? Pensez aux framboisiers ! Qu'il soit jaune, rouge ou même noir, les framboises de votre jardin vous émerveilleront par leurs différentes saveurs ou bien leurs différents parfums.
Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framboisier Héritage | ||||||||||||||||||
Framboisier Marastar® | ||||||||||||||||||
Framboisier Groovy® | ||||||||||||||||||
Framboisier Glen Coe | ||||||||||||||||||
Framboisier Malling Promise | ||||||||||||||||||
Framboisier Paris® | ||||||||||||||||||
Framboisier Ruby Beauty® | ||||||||||||||||||
Framboisier Versailles® | ||||||||||||||||||
Framboisier Fall Gold | ||||||||||||||||||
Framboisier Rustica® 'Yummi' | ||||||||||||||||||
Framboisier Mecker | ||||||||||||||||||
Framboisier Ottawa | ||||||||||||||||||
Framboisier Scetpter | ||||||||||||||||||
Framboisier Sumo | ||||||||||||||||||
Framboisier Zeva |
Les groseilliers
La plante parfaite pour des confitures maison, le groseillier à grappes pourra facilement agrémenter votre potager, votre verger ou bien votre jardin d'ornement.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groseillier Blanka | ||||||||||||||||||
Groseillier Hollande Blanche | ||||||||||||||||||
Groseillier Jonkeer Ven Test | ||||||||||||||||||
Groseillier Junifer | ||||||||||||||||||
Groseillier London Market | ||||||||||||||||||
Groseillier Redpoll® | ||||||||||||||||||
Groseillier Rolan | ||||||||||||||||||
Groseillier Versaillaise Blanche | ||||||||||||||||||
Groseillier Captivator | ||||||||||||||||||
Groseillier Freedonia | ||||||||||||||||||
Groseillier Pixwell | ||||||||||||||||||
Groseillier Winham's Industry | ||||||||||||||||||
Groseillier Worcesterberry |
Les myrtilles
Les petites baies décoratives des myrtilles sont également très appréciées pour leurs qualités gustatives. : sucrées, légèrement acidulé et à la saveur douce.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtille Berkeley | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Crop | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Jay | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Pearl | ||||||||||||||||||
Myrtille Brigitta | ||||||||||||||||||
Myrtille Chamdler | ||||||||||||||||||
Myrtille Darrow | ||||||||||||||||||
Myrtille Duke | ||||||||||||||||||
Myrtille Goldtraube | ||||||||||||||||||
Myrtille Hardy Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Ivanhoe | ||||||||||||||||||
Myrtille Jersey | ||||||||||||||||||
Myrtille Legacy | ||||||||||||||||||
Myrtille North Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Northcountry | ||||||||||||||||||
Myrtille Patriot | ||||||||||||||||||
Myrtille Paty | ||||||||||||||||||
Myrtille Pink Lemonade | ||||||||||||||||||
Myrtille Pioneer | ||||||||||||||||||
Myrtille Sunshine Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Yello!Berryblue® 'Andval1601' |
Les Cassis
Le cassis, célèbre fruit utilisé pour la confiture ou la consommation directement au jardin, dispose de nombreux avantages à découvrir au travers nos différentes variétés.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassis Andega | ||||||||||||||||||
Cassis Blackdown | ||||||||||||||||||
Cassis Géant de Boskoop | ||||||||||||||||||
Cassis Noir de Bourgogne | ||||||||||||||||||
Cassis Tenah | ||||||||||||||||||
Cassis Titania | ||||||||||||||||||
Cassis Troll | ||||||||||||||||||
Cassis Neva® | ||||||||||||||||||
Cassis Little Black Sugar® | ||||||||||||||||||
Cassis Noirama |
Les Kiwis Découvrez nos différentes variétés de kiwi au travers cette large collection. Qu'il soit à petits fruits ou à gros fruits, autofertile ou non chacun d'entre vous pourra découvrir le kiwi parfait pour le jardin.
Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi Bruno | ||||||||||||||||||
Kiwi Golden Delight | ||||||||||||||||||
Kiwi Hayward | ||||||||||||||||||
Kiwi Monty | ||||||||||||||||||
Kiwi Solissimo® 'Renact' | ||||||||||||||||||
Kiwi Solo | ||||||||||||||||||
Kiwi Issaï | ||||||||||||||||||
Kiwi Ken's Red | ||||||||||||||||||
Kiwi Purpurea | ||||||||||||||||||
Kiwi Vitikiwi® | ||||||||||||||||||
Kiwi Weiki |
Les Figuiers
Outre le fruit apprécié pour ses différentes qualités gustatives, le figuier est aussi un arbre remarquable grâce à son feuillage agréablement découper et sa couleur verte. Le fruit quand a lui propose différentes saveur, couleurs et forme qui seront ravir les petits et les grands.Les Noisetiers
Délicieux fruits à coque, la noisette dispose parmi ses nombreux avantages de se conserver très longtemps. Riche en oméga 9 ce fruit sec aura forcement sa place dans le jardin.
Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noisetier Géantes des Halles | ||||||||||||||||||
Noisetier Longue D'Espagne | ||||||||||||||||||
Noisetier Purpurea | ||||||||||||||||||
Noisetier Merveille de Bollwiler | ||||||||||||||||||
Noisetier Nottingham |
Les Camérisiers ou baies de mai
Le camérisier aussi appelé baie de mai ou myrtille de mai est un petit arbrisseau produisant une baie bleue plus ou moins allongée au mois de mai et juin. Ce fruit dégage un délicieux parfum de myrtille.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baie de mai Kamtschatica | ||||||||||||||||||
Baie de mai Berry Blue | ||||||||||||||||||
Baie de mai Blue Bell | ||||||||||||||||||
Baie de mai Blue Velvet | ||||||||||||||||||
Baie de mai Borealis | ||||||||||||||||||
Baie de mai Edulis | ||||||||||||||||||
Baie de mai Leningratskii | ||||||||||||||||||
Baie de mai Nimfa | ||||||||||||||||||
Baie de mai Sinoglaska | ||||||||||||||||||
Baie de mai Wojtek |
Les Lyciets ou baies de goji
Le goji est une liane grimpante cultivée pour son fruit la baie de goji, celui-ci est souvent dégusté pour ses propriétés antioxydantes.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baie de Goji barbarum | ||||||||||||||||||
Baie de Goji sinensis | ||||||||||||||||||
Baie de Goji Princess Tao® 'Fpw03' |
Les vignes
Le raisin est la grimpante fruitière idéale pour le verger, le potager ou le jardin d'ornement. Grâce à nos nombreuses variétés, vous découvrirez de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts pour le bonheur des petits et des grands.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigne Alphonse Lavalée | ||||||||||||||||||
Vigne Ampelia® Aladin | ||||||||||||||||||
Vigne Ampelia® Amandin | ||||||||||||||||||
Vigne Ampelia® Candin | ||||||||||||||||||
Vigne Ampelia® Perdin | ||||||||||||||||||
Vigne Cardinal | ||||||||||||||||||
Vigne Centennial Seedless | ||||||||||||||||||
Vigne Chasselas Cioutat | ||||||||||||||||||
Vigne Chasselas Doré | ||||||||||||||||||
Vigne Dattier de Beyrouth | ||||||||||||||||||
Vigne Exalta | ||||||||||||||||||
Vigne Italia | ||||||||||||||||||
Vigne Muscat d'Alexandrie | ||||||||||||||||||
Vigne Muscat de Hambourg | ||||||||||||||||||
Vigne Muscat Rouge de Madère | ||||||||||||||||||
Vigne Perle de Csaba | ||||||||||||||||||
Vigne Perlette |
Les Mûres et Tayberry
Très appréciées pour leurs nombreux fruits noirs ou rouge selon les variétés, les mûres trouveront forcément place dans votre jardin. Pour confectionner votre confiture ou pour vous délecter de leurs saveurs directement au jardin.Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mûre Black Butte | ||||||||||||||||||
Mûre Karaka Black | ||||||||||||||||||
Mûre Reuben® | ||||||||||||||||||
Mûre Thornfree | ||||||||||||||||||
Mûre Thornless | ||||||||||||||||||
Mûre Triple Crown | ||||||||||||||||||
Mûre Black Cascade | ||||||||||||||||||
Mûre Bounty Berry® 'Yantay' | ||||||||||||||||||
Mûre Polar Berry® 'Blackberry' | ||||||||||||||||||
Mûre Tayberry | ||||||||||||||||||
Mûre Tayberry 'Buckingham'® |