Le raisin est la grimpante fruitière idéale pour le verger, le potager ou le jardin d'ornement. Grâce à nos nombreuses variétés, vous découvrirez de nouvelles saveurs et de nouveaux goûts pour le bonheur des petits et des grands.
| Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigne Alphonse Lavalée | ||||||||||||||||||
| Vigne Ampelia® Aladin | ||||||||||||||||||
| Vigne Ampelia® Amandin | ||||||||||||||||||
| Vigne Ampelia® Candin | ||||||||||||||||||
| Vigne Ampelia® Perdin | ||||||||||||||||||
| Vigne Cardinal | ||||||||||||||||||
| Vigne Centennial Seedless | ||||||||||||||||||
| Vigne Chasselas Cioutat | ||||||||||||||||||
| Vigne Chasselas Doré | ||||||||||||||||||
| Vigne Dattier de Beyrouth | ||||||||||||||||||
| Vigne Exalta | ||||||||||||||||||
| Vigne Italia | ||||||||||||||||||
| Vigne Muscat d'Alexandrie | ||||||||||||||||||
| Vigne Muscat de Hambourg | ||||||||||||||||||
| Vigne Muscat Rouge de Madère | ||||||||||||||||||
| Vigne Perle de Csaba | ||||||||||||||||||
| Vigne Perlette |




