Les petites baies décoratives des myrtilles sont également très appréciées pour leurs qualités gustatives. : sucrées, légèrement acidulé et à la saveur douce.
Variété | Couleur | Rendement | Sucre | Acidité | Parfum | Calibre | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myrtille Berkeley | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Crop | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Jay | ||||||||||||||||||
Myrtille Blue Pearl | ||||||||||||||||||
Myrtille Brigitta | ||||||||||||||||||
Myrtille Chamdler | ||||||||||||||||||
Myrtille Darrow | ||||||||||||||||||
Myrtille Duke | ||||||||||||||||||
Myrtille Goldtraube | ||||||||||||||||||
Myrtille Hardy Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Ivanhoe | ||||||||||||||||||
Myrtille Jersey | ||||||||||||||||||
Myrtille Legacy | ||||||||||||||||||
Myrtille North Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Northcountry | ||||||||||||||||||
Myrtille Patriot | ||||||||||||||||||
Myrtille Paty | ||||||||||||||||||
Myrtille Pink Lemonade | ||||||||||||||||||
Myrtille Pioneer | ||||||||||||||||||
Myrtille Sunshine Blue | ||||||||||||||||||
Myrtille Yello!Berryblue® 'Andval1601' |